確認画面のサンプルです。




の売り上げ状況は以下の通りです。
※先月繰越分 ¥-
  アフェリエイト確認番号 売上げ金額 キャンセル額 キャッシュバック(%) 報 酬 額
1日 20021207172455 \ 14,500 \ 0 15% \ 2,175
2日 20058348372432 \ 32,500 \ 500 15% \ 4,800
3日 20021207985372 \ 50,500 \ 0 15% \ 7,575
4日 - \ 0 \ 0 15% \ 0
5日 20221209853746 \ 4,500 \ 0 15% \ 675
6日 20028521745455 \ 34,500 \ 0 15% \ 5,175
7日 - \ 0 \ 0 15% \ 0
8日 - \ 0 \ 0 15% \ 0
9日 20022985759374 \ 9,500 \ 4,000 15% \ 825
10日 20021207172455 \ 11,000 \ 11,000 15% \ 0
31日 20021207172455 \ 14,500 \ 0 15% \ 725
合計 - \ 171,500 \ 15,500 15% \ 23,400

トップに戻る